編輯:Admin上傳時間:2023-09-06瀏覽:1301 次
型號 | FD-V280L | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負載 | 280kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.2mm | |
驅(qū)動容量 | 30KW | |
動作范圍 | 基本軸J1 | ±180° |
基本軸J2 | ﹣100°~﹢40° | |
基本軸J3 | ﹣147°~﹢130° | |
手臂軸J4 | ±360° | |
手臂軸J5 | ±125° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
更大速度 | 基本軸J1 | 1.83rad/s{105°/s} |
基本軸J2 | 1.83rad/s{105°/s} | |
基本軸J3 | 1.66rad/s{95°/s} | |
基本軸J4 | 2.09rad/s{120°/s} | |
基本軸J5 | 2.09rad/s{120°/s} | |
基本軸J6 | 3.49rad/s{200°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 1921N·m |
允許扭矩J5 | 1921N·m | |
允許扭矩J6 | 988N·m | |
允許慣性矩J4 | 400kg·m² | |
允許慣性矩J5 | 400kg·m² | |
允許慣性矩J6 | 250kg·m² | |
機器人動作范圍截面面積 | 8.72m²x360° | |
周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無冷凝) | |
本體重量 | 1660kg | |
第3軸可載能力 | ZUI大25kg | |
安裝方式 | 地面 |
手機:18607228835
電話:400-76543-55
郵箱:iyqocuelof01@outlook.com
地址:廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)龍門新村五街3號101房
關(guān)注公眾號